भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 100 करोड़ (1,00,53,63,691) की उपलब्धि के पार पहुंच गया है। भारत ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि का उत्सव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राजधानी दिल्ली के लाल किले में एक फिल्म और गीत को जारी करने के साथ मनाया।
आज शाम 7 बजे तक 56 लाख (56,11,985) से ज्यादा टीके की खुराक दी जा चुकी है। देर रात तक दिनभर की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ ही दैनिक टीकाकरण की संख्या बढ़ने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
टीके की खुराक का समग्र कवरेज | ||
एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 10377801 |
दूसरी खुराक | 9117696 | |
एफएलडब्ल्यू | पहली खुराक | 18368605 |
दूसरी खुराक | 15634516 | |
18-44 साल उम्र समूह | पहली खुराक | 402027196 |
दूसरी खुराक | 119796260 | |
45-59 साल उम्र समूह | पहली खुराक | 170628046 |
दूसरी खुराक | 88971251 | |
60 साल से अधिक | पहली खुराक | 107374992 |
दूसरी खुराक | 62733097 | |
लगाई गई कुल पहली खुराक | 709110871 | |
लगाई गई कुल दूसरी खुराक | 296252820 | |
कुल | 1005363691 |
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि इस प्रकार है:
दिनांक : 21 अक्टूबर, 2021 (279 वां दिन) | ||
एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 95 |
दूसरी खुराक | 8670 | |
एफएलडब्ल्यू | पहली खुराक | 184 |
दूसरी खुराक | 26790 | |
18-44 साल उम्र समूह | पहली खुराक | 1670915 |
दूसरी खुराक | 2190340 | |
45-59 साल उम्र समूह | पहली खुराक | 444835 |
दूसरी खुराक | 685860 | |
60 साल से अधिक | पहली खुराक | 231348 |
दूसरी खुराक | 352948 | |
लगाई गई कुल पहली खुराक | 2347377 | |
लगाई गई कुल दूसरी खुराक | 3264608 | |
कुल | 5611985 |
देश के सबसे जोखिम भरे जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है