भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 186.49 करोड़ (1,86,49,98,237) से अधिक हो गया। आज शाम 7 बजे तक 11 लाख (11,05,917) से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। अब तक 12-14 आयु वर्ग के किशोरों को कोविड-19 टीके की 2.42 करोड़ (2,42,62,073) से अधिक पहली खुराक लगाई गई है। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए ‘प्रीकॉशन डोज’ लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 2.52 करोड़(2,52,79,721) से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
टीके की खुराक का समग्र कवरेज | ||
एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 10404352 |
दूसरी खुराक | 10008183 | |
प्रीकॉशन खुराक | 4597996 | |
एफएलडब्ल्यू | पहली खुराक | 18414315 |
दूसरी खुराक | 17525836 | |
प्रीकॉशन खुराक | 7137317 | |
आयु वर्ग 12-14 वर्ष | पहली खुराक | 24262073 |
दूसरी खुराक | 159015 | |
आयु वर्ग 15-18 वर्ष | पहली खुराक | 57875850 |
दूसरी खुराक | 40408948 | |
आयु वर्ग 18-44 वर्ष | पहली खुराक | 555252129 |
दूसरी खुराक | 472625895 | |
प्रीकॉशन खुराक | 31899 | |
आयु वर्ग 45-59 वर्ष | पहली खुराक | 202850082 |
दूसरी खुराक | 186775288 | |
प्रीकॉशन खुराक | 110714 | |
60 वर्ष से अधिक | पहली खुराक | 126813214 |
दूसरी खुराक | 116343336 | |
प्रीकॉशन डोज | 13401795 | |
कुल दी गई पहली खुराक | 995872015 | |
कुल दी गई दूसरी खुराक | 843846501 | |
प्रीकॉशन डोज | 25279721 | |
कुल | 1864998237 |
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
दिनांक: 16 अप्रैल, 2022 (456वां दिन) | ||
एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 34 |
दूसरी खुराक | 409 | |
प्रीकॉशन खुराक | 11893 | |
एफएलडब्ल्यू | पहली खुराक | 58 |
दूसरी खुराक | 603 | |
प्रीकॉशन खुराक | 24743 | |
आयु वर्ग 12-14 वर्ष | पहली खुराक | 233946 |
दूसरी खुराक | 100706 | |
आयु वर्ग 15-18 वर्ष | पहली खुराक | 29321 |
दूसरी खुराक | 95675 | |
आयु वर्ग 18-44 वर्ष | पहली खुराक | 28873 |
दूसरी खुराक | 330505 | |
प्रीकॉशन खुराक | 7367 | |
आयु वर्ग 45-59 वर्ष | पहली खुराक | 4137 |
दूसरी खुराक | 67517 | |
प्रीकॉशन खुराक | 24451 | |
60 वर्ष से अधिक | पहली खुराक | 2954 |
दूसरी खुराक | 42756 | |
प्रीकॉशन डोज | 99969 | |
कुल दी गई पहली खुराक | 299323 | |
कुल दी गई दूसरी खुराक | 638171 | |
प्रीकॉशन डोज | 168423 | |
कुल | 1105917 |
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।