Shadow

दिसंबर 2021 माह में थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्षः 2011-12)

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय ने दिसंबर 2021 (अनंतिम) और अक्टूबर 2021 (अंतिम) के लिए थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्षः 2011-12) जारी किया है। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के अनंतिम आंकड़े प्रत्येक महीने की 14 तारीख (या उसके अगले कार्य दिवस) को संदर्भित महीने के दो सप्ताह के अंतराल के साथ जारी किए जाते हैं और इन्हें संस्थागत स्रोतों और देश भर की चयनित विनिर्माण इकाइयों से प्राप्त आंकड़ों को मिलाकर संकलित किया जाता है। 10 सप्ताह के बाद, इस सूचकांक को अंतिम रूप दिया जाता है और इसके अंतिम आंकड़े जारी किए जाते हैं और उसके बाद इन आंकड़ों को सुरक्षित कर लिया जाता है।

दिसंबर 2021 के महीने के लिए (दिसंबर 2020 की तुलना में) मुद्रास्फीति की वार्षिक दर  13.56 प्रतिशत (अनंतिम) है जो कि नवम्‍बर 2020 में 1.95 प्रतिशत थी। दिसंबर 2021 में मुद्रास्फीति की उच्च दर होने का प्रमुख कारण खनिज तेल, मूल धातु, कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, रसायन और रासायनिक उत्पाद, खाद्य उत्पाद, कपड़ा और कागज और कागज उत्पाद आदि की कीमतों में पिछले साल के नवम्‍बर महीने की तुलना में बढ़ोतरी होना है। पिछले तीन महीनों में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) और मुद्रास्फीति के घटकों में हुआ वार्षिक बदलाव नीचे दिया गया है।

 

सूचकांक और मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (वर्ष दर वर्ष प्रतिशत में)*
सभी जिंस/प्रमुख समूह भारांक (प्रतिशत) अक्टूबर 21 (अंतिम) नवंबर -21 (अनंतिम) दिसंबर 21 (अनंतिम)
सूचकांक मुद्रास्फीति सूचकांक मुद्रास्फीति सूचकांक मुद्रास्फीति
सभी जिंस 100.0 140.7 13.83 142.9 14.23 142.4 13.56
I प्राथमिक वस्तुएं 22.6 163.0 7.38 168.6 10.34 167.8 13.38
II ईंधन और बिजली 13.2 126.0 38.61 131.7 39.81 128.2 32.30
III विनिर्मित उत्पाद 64.2 135.9 12.87 136.1 11.92 136.4 10.62
खाद्य सूचकांक 24.4 166.7 4.25 170.4 6.70 169.0 9.24

नोटः * डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति की वार्षिक दर की गणना पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में की गई है

 

नवम्‍बर, 2021 के महीने के लिए (अक्‍टूबर 2021 की तुलना में) थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में महीने दर महीने बदलाव (-) 0.35 प्रतिशत रहा। पिछले छह महीनों के लिए थोक मूल्य सूचकांक में मासिक आधार पर परिवर्तन को सारांश में नीचे दिया गया हैः

 

महीने दर महीने में थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन (प्रतिशत में)#
सभी जिंस/प्रमुख समूह भारांक जुलाई-21 अगस्त-21 सितंबर 21 अक्टूबर -21 नवंबर -21 (अनंतिम) दिसंबर-21 (अनंतिम)
सभी जिंस 100 0.97 0.89 0.88 2.40 1.56 -0.35
I प्राथमिक वस्तुएं 22.62 0.85 0.71 1.48 3.36 3.44 -0.47
II ईंधन और बिजली 13.15 4.07 2.34 0.93 5.88 4.52 -2.66
III विनिर्मित उत्पाद 64.23 0.53 0.68 0.60 1.42 0.15 0.22
खाद्य सूचकांक 24.38 0.44 0.44 1.25 2.84 2.22 -0.82

 

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के प्रमुख समूह में माह दर माह के आधार पर परिवर्तनः

 

I. प्राथमिक वस्तुएं (भारांक 22.62 प्रतिशत)- इस प्रमुख समूह का सूचकांक दिसंबर, 2021 में (-) 0.47% घटकर 167.8 (अनंतिम) हो गया, जो नवंबर, 2021 के महीने के लिए 168.6 (अनंतिम) था। दिसंबर 2021 में नवंबर 2021 की तुलना में  गैर-खाद्य वस्तुओं की कीमतें (4.59%) बढ़ीं। दिसंबर, 2021 में नवंबर, 2021 की तुलना में खनिजों (-6.10%), कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (-3.19%) और खाद्य पदार्थों (-1.07%) की कीमतों में गिरावट आई।

ईंधन और बिजली (भारांक 13.15%):- इस प्रमुख समूह का सूचकांक दिसंबर, 2021 में (-) 2.66% घटकर 128.2 (अनंतिम) हो गया, जो नवंबर, 2021 माह के दौरान 131.7 (अनंतिम) था। कोयले की कीमतों में (0.38) नवंबर, 2021 की तुलना में दिसंबर, 2021 में बढ़ोत्तरी हुई। नवंबर, 2021 की तुलना में दिसंबर, 2021 में खनिज तेलों (-4.28%) की कीमतों में गिरावट आई। बिजली की कीमतें अपरिवर्तित बनी हुई हैं।

निर्मित उत्पाद (भारांक 64.23%):- इस प्रमुख समूह का सूचकांक दिसंबर, 2021 में 0.22% बढ़कर 136.4 (अनंतिम) हो गया, जो नवंबर, 2021 के दौरान 136.1 (अनंतिम) था। विनिर्मित उत्पादों के लिए 22 एनआईसी दो अंकों के समूहों में से, 16 समूहों की कीमतों में वृद्धि देखी है, जबकि 5 समूहों की कीमतों में नवंबर, 2021 की तुलना में दिसंबर, 2021 में कमी देखी है। कीमतों में वृद्धि का मुख्य कारण; वस्त्र निर्माण; रसायन और रासायनिक उत्पाद; मशीनरी और उपकरण को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पाद; विद्युत उपकरण और मोटर वाहन, ट्रेलर और अर्ध-ट्रेलर की कीमतों में बढ़ोत्तरी रहा। जिन समूहों की कीमतों में कमी देखी गई हैं उनमें बुनियादी धातुओं का निर्माण; खाद्य उत्पाद; कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पाद; परिधान और पेय पदार्थ आदि रहे। जबकि रबर और प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण की कीमतें नवंबर, 2021 की तुलना में दिसंबर, 2021 में अपरिवर्तित रही हैं।

अक्टूबर 2021 के महीने के लिए अंतिम सूचकांक (आधार वर्ष: 2011-12 = 100): अक्टूबर, 2021 के दौरान ‘सभी वस्तुओं’ (आधार: 2011-12 = 100) के लिए अंतिम थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति दर क्रमशः 140.7 और 13.83% थी। दिसंबर, 2021 में  विभिन्न कमोडिटी समूहों के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांकों और मुद्रास्फीति की दरों का विवरण अनुल्गनक I में दिया गया है। पिछले छह महीनों के दौरान विभिन्न कमोडिटी समूहों के लिए डब्ल्यूपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (वर्ष-दर-वर्ष) अनुलग्नक II में दी गई है। पिछले छह महीनों में विभिन्न कमोडिटी समूहों के लिए WPI सूचकांक अनुलग्नक III में है।

प्रतिक्रिया दर: दिसंबर, 2021 के लिए डब्ल्यूपीआई को 78 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर पर संकलित किया गया है, जबकि अक्टूबर, 2021 के लिए अंतिम आंकड़ा 94 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर पर आधारित है।  डब्ल्यूपीआई की अंतिम संशोधन नीति के अनुसार  डब्ल्यूपीआई के अनंतिम आंकड़ों में संशोधन किया जाएगा। यह प्रेस विज्ञप्ति, मद सूचकांक और मुद्रास्फीति संख्या हमारे होम पेज http://eaindustry.nic.in पर उपलब्ध है

प्रेस विज्ञप्ति की अगली तिथि: जनवरी, 2022 माह के लिए थोक मूल्य सूचकांक के सूचकांक 14/2/2022 को जारी किया जाएगा।

दिसंबर, 2021 के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति की दरें (आधार वर्ष: 2011-12=100)

 

जिंस/प्रमुख समूह/समूह/उप-समूह/मद

भारांक सूचकांक (नवीनतम माह) * महीने दर महीने नवीनतम संचयी मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) मुद्रास्फीति की डब्ल्यूपीआई आधारित दर (वर्ष-दर-वर्ष)
2020-2021 2021-2022* 2020-2021 2021-2022* Dec-20 Dec- 2021*
सभी वस्तुएं 100.00 142.4 0.24 -0.35 0.04 12.52 1.95 13.56
I. प्राथमिक वस्तुएं 22.62 167.8 -3.14 -0.47 1.33 8.58 -0.60 13.38
ए खाद्य आइटम 15.26 176.5 -5.29 -1.07 3.96 2.54 -0.92 9.56
अनाज 2.82 162.8 -0.51 0.56 -1.41 0.06 -6.52 5.10
धान 1.43 162.6 -0.55 -0.12 2.37 -1.16 0.12 0.25
गेहूं 1.03 164.1 -0.41 0.74 -1.88 2.43 -11.10 11.41
दाल 0.64 175.1 -2.26 -1.35 12.06 8.05 9.69 3.86
सब्जियां 1.87 281.4 -24.04 -3.83 7.62 -6.57 -12.05 31.56
आलू 0.28 211.0 -25.80 -14.85 83.03 -41.02 45.41 -42.10
प्याज 0.16 267.6 -25.23 -13.40 -20.75 -1.36 -54.69 -19.08
फल 1.60 163.2 -2.34 -2.68 -1.02 11.32 1.36 15.09
दूध 4.44 157.3 -0.39 -0.13 5.05 2.13 3.77 2.08
अंडे, मांस और मछली 2.40 161.3 1.48 -1.29 3.34 8.22 1.34 6.68
बी. गैर-खाद्य पदार्थ 4.12 164.2 0.00 4.59 -0.45 20.44 2.99 18.99
तिलहन 1.12 210.1 1.48 3.86 3.91 36.28 7.52 27.80
सी खनिज 0.83 178.7 9.40 -6.10 3.49 15.33 16.67 3.77
D. कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 2.41 115.4 9.78 -3.19 -25.22 57.91 -15.99 55.74
कच्चा पेट्रोलियम 1.95 111.6 13.55 -3.79 -27.64 85.50 -12.26 62.45
II-ईंधन और बिजली 13.15 128.2 2.87 -2.66 -11.57 31.40 -6.10 32.30
रसोई गैस 0.64 130.9 7.15 -0.61 -5.73 46.90 2.15 53.28
पेट्रोल 1.60 130.8 3.83 -3.61 -17.72 63.99 -12.94 72.11
एचएसडी 3.10 134.1 5.84 -4.42 -20.23 60.56 -15.20 68.05
III. विनिर्मित उत्पाद 64.23 136.4 1.40 0.22 1.51 11.30 4.49 10.62
विनिर्मित खाद्य उत्पाद 9.12 156.6 1.12 -0.25 5.03 12.47 5.11 8.75
वनस्पति और पशु तेल और वसा 2.64 181.1 4.66 -0.71 17.47 36.39 22.63 16.84
विनिर्मित पेय पदार्थ 0.91 127.2 -0.49 -0.24 0.88 1.73 -0.57 3.41
विनिर्मित तंबाकू उत्पाद 0.51 161.5 0.70 0.50 2.36 2.04 4.11 2.74
विनिर्मित कपड़ा 4.88 139.1 1.97 1.46 -2.52 15.31 2.67 16.79
विनिर्मित परिधान 0.81 144.0 -0.22 -0.41 -0.14 3.07 0.00 3.45
विनिर्मित चमड़ा और संबंधित उत्पाद 0.54 119.3 0.59 0.51 -0.78 0.42 0.17 0.59
विनिर्मित लकड़ी और लकड़ी तथा कॉर्क से बने उत्पाद 0.77 143.0 0.45 0.28 -0.06 4.88 1.73 5.69
विनिर्मित पेपर और पेपर से बने उत्पाद 1.11 140.8 1.08 1.29 -1.08 12.48 2.02 16.08
विनिर्मित रसायन और रासायनिक उत्पाद 6.47 136.9 1.27 0.96 -1.28 12.68 3.01 14.37
विनिर्मित फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद 1.99 137.3 -0.08 0.96 3.28 3.85 3.21 4.09
विनिर्मित रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद 2.30 127.0 2.14 0.00 0.50 13.15 5.73 11.01
विनिर्मित अन्य गैर-धातु खनिज उत्पाद 3.20 125.1 0.43 0.40 0.37 4.50 1.65 6.56
सीमेंट, चूना और प्लास्टर 1.64 127.7 0.50 -0.78 0.96 4.08 1.44 6.68
विनिर्मित बेसिक मेटल्स 9.65 141.5 3.86 -1.67 1.43 27.28 11.78 22.19
माइल्ड स्टील – सेमी फिनिश्ड स्टील 1.27 118.3 3.20 -0.92 2.50 20.61 10.14 14.63
विनिर्मित फैब्रिकेटेड धातु उत्पाद, मशीनरी और उपकरण को छोड़कर 3.15 133.6 1.73 1.52 -1.15 13.05 2.34 13.32

अनुलग्नक-II

जिंस/प्रमुख समूह/समूह/उप-समूह/वस्तुएं भारांक पिछले 6 महीनों के थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (वर्ष-दर-वर्ष)
जुलाई-21 अगस्त 21 सितंबर -21 अक्टूबर -21 नवंबर -21* दिसंबर -21*
सभी जिंस 100.00 11.57 11.64 11.80 13.83 14.23 13.56
I. प्राथमिक वस्तुएं 22.62 6.34 5.93 5.98 7.38 10.34 13.38
ए खाद्य वस्तुएं 15.26 0.12 -0.80 -2.55 0.06 4.88 9.56
अनाज 2.82 -2.91 -1.13 1.33 3.15 3.98 5.10
धान का खेत 1.43 -2.77 -2.18 -1.64 -0.55 -0.18 0.25
गेहूं 1.03 -2.86 -0.19 4.40 8.14 10.14 11.41
दाल 0.64 8.41 9.47 9.30 5.01 2.90 3.86
सब्जियां 1.87 -8.30 -12.64 -32.34 -17.45 3.91 31.56
आलू 0.28 -36.69 -37.39 -48.95 -50.10 -49.54 -42.10
प्याज 0.16 72.01 62.78 -1.91 -24.28 -30.14 -19.08
फल 1.60 -3.45 -2.27 12.78 16.70 15.50 15.09
दूध 4.44 2.50 3.09 1.95 1.75 1.81 2.08
अंडे, मांस और मछली 2.40 7.97 3.46 9.69 6.39 9.66 6.68
बी. गैर-खाद्य पदार्थ 4.12 22.94 28.69 29.48 18.41 13.77 18.99
तिलहन 1.12 40.75 53.79 51.13 26.39 24.88 27.80
सी खनिज 0.83 12.55 7.16 30.79 16.57 20.90 3.77
D. कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 2.41 42.25 34.49 48.96 86.36 76.59 55.74
      कच्चा पेट्रोलियम 1.95 68.48 56.36 79.29 106.77 91.74 62.45
II. ईंधन और बिजली 13.15 27.01 28.15 29.49 38.61 39.81 32.30
रसोई गैस 0.64 38.14 48.11 54.30 53.77 65.24 53.28
पेट्रोल 1.60 59.04 61.53 54.85 69.74 85.38 72.11
एचएसडी 3.10 53.79 50.69 51.80 75.13 86.07 68.05
III. विनिर्मित उत्पाद 64.23 11.46 11.56 11.57 12.87 11.92 10.62
विनिर्मितखाद्य उत्पाद 9.12 13.06 12.73 12.86 12.81 10.25 8.75
वनस्पति और पशु तेल और वसा 2.64 42.66 40.72 37.36 33.21 23.16 16.84
विनिर्मित पेय पदार्थ 0.91 1.20 1.52 2.42 2.99 3.16 3.41
विनिर्मित तंबाकू उत्पाद 0.51 2.22 4.97 2.96 1.65 2.95 2.74
विनिर्मित टेक्सटाइल्स 4.88 15.85 17.35 17.34 17.42 17.38 16.79
विनिर्मित परिधान 0.81 3.96 3.27 4.12 4.27 3.66 3.45
विनिर्मित चमड़ा और संबंधित उत्पाद 0.54 -0.34 0.25 0.00 1.10 0.68 0.59
विनिर्मित लकड़ी और लकड़ी तथा कॉर्क से बने उत्पाद 0.77 4.39 5.39 5.08 5.76 5.86 5.69
विनिर्मित पेपर और पेपर उत्पाद 1.11 11.34 11.34 12.43 14.91 15.83 16.08
विनिर्मित रसायन और रासायनिक उत्पाद 6.47 11.56 12.23 12.92 14.98 14.72 14.37
विनिर्मित फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद 1.99 3.31 2.60 3.46 4.21 3.03 4.09
विनिर्मित रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद 2.30 13.14 13.85 13.15 15.18 13.39 11.01
विनिर्मित अन्य गैर-धातु खनिज उत्पाद 3.20 4.52 4.72 4.11 6.27 6.59 6.56
सीमेंट, चूना और प्लास्टर 1.64 3.87 4.32 4.10 5.95 8.06 6.68
विनिर्मित बेसिक मेटल्स 9.65 29.09 27.61 27.36 32.14 29.06 22.19
माइल्ड स्टील – सेमी फिनिश्ड स्टील 1.27 21.39 19.65 20.04 25.94 19.40 14.63
विनिर्मित फैब्रिकेटेड धातु उत्पाद, मशीनरी और उपकरण को छोड़कर 3.15 14.12 16.09 15.27 14.22 13.55 13.32

 

अनुलग्नक-III

 

जिंस/प्रमुख समूह/समूह/उप-समूह/वस्तुएं भारांक पिछले 6 महीनों का डब्लूपीआई सूचकांक
जुलाई-21 अगस्त -21 सितंबर -21 अक्टूबर -21 नवंबर -21* दिसंबर -21*
सभी जिंस 100.00 135.0 136.2 137.4 140.7 142.9 142.4
I. प्राथममिक वस्तुएं 22.62 154.3 155.4 157.7 163.0 168.6 167.8
ए- खाद्य वस्तुएं 15.26 161.5 161.7 164.1 171.6 178.4 176.5
अनाज 2.82 156.8 158.0 159.5 160.4 161.9 162.8
धान का खेत 1.43 161.2 161.8 162.3 162.8 162.8 162.6
गेहूं 1.03 152.8 153.9 156.6 159.4 162.9 164.1
दाल 0.64 172.8 174.5 178.7 178.3 177.5 175.1
सब्जियां 1.87 191.2 185.3 178.5 238.0 292.6 281.4
आलू 0.28 188.6 201.8 190.2 204.6 247.8 211.0
प्याज 0.16 232.9 231.8 220.4 293.1 309.0 267.6
फल 1.60 145.4 155.3 168.6 173.3 167.7 163.2
दूध 4.44 155.9 157.0 156.8 157.3 157.5 157.3
अंडे, मांस और मछली 2.40 164.0 158.7 165.3 161.4 163.4 161.3
बी. गैर-खाद्य पदार्थ 4.12 152.2 161.5 161.2 153.7 157.0 164.2
तिलहन 1.12 216.9 239.6 235.0 199.7 202.3 210.1
सी खनिज 0.83 187.4 179.6 190.3 178.7 190.3 178.7
D. कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 2.41 101.0 97.1 100.4 118.9 119.2 115.4
      कच्चा पेट्रोलियम 1.95 102.1 97.1 101.3 116.0 116.0 111.6
द्वितीय. ईंधन और बिजली 13.15 115.2 117.9 119.0 126.0 131.7 128.2
रसोई गैस 0.64 102.5 109.9 114.8 116.1 131.7 130.9
पेट्रोल 1.60 116.1 118.4 114.9 125.1 135.7 130.8
एचएसडी 3.10 121.8 120.7 118.1 131.7 140.3 134.1
III. विनिर्मित उत्पाद 64.23 132.3 133.2 134.0 135.9 136.1 136.4
विनिर्मित खाद्य उत्पाद 9.12 155.8 157.6 158.8 158.5 157.0 156.6
वनस्पति और पशु तेल और वसा 2.64 185.6 188.7 188.6 187.3 182.4 181.1
विनिर्मित पेय पदार्थ 0.91 126.5 127.2 126.9 127.4 127.5 127.2
विनिर्मित तंबाकू उत्पाद 0.51 161.1 160.6 159.9 160.2 160.7 161.5
विनिर्मित टेक्सटाइल्स 4.88 130.8 132.6 133.3 134.8 137.1 139.1
विनिर्मित परिधान 0.81 141.8 142.0 144.0 144.2 144.6 144.0
विनिर्मित चमड़ा और संबंधित उत्पाद 0.54 117.3 118.4 118.7 119.0 118.7 119.3
विनिर्मित लकड़ी और लकड़ी तथा कॉर्क से बने उत्पाद 0.77 140.2 140.8 140.7 141.4 142.6 143.0
विनिर्मित पेपर और पेपर से बने उत्पाद 1.11 133.5 132.5 133.9 137.2 139.0 140.8
विनिर्मित रसायन और रासायनिक उत्पाद 6.47 129.3 130.3 131.1 134.3 135.6 136.9
विनिर्मित फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद 1.99 134.3 134.1 134.5 136.0 136.0 137.3
विनिर्मित रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद 2.30 121.4 122.5 123.9 126.7 127.0 127.0
विनिर्मित अन्य गैर-धातु खनिज उत्पाद 3.20 122.6 122.1 121.6 123.8 124.6 125.1
सीमेंट, चूना और प्लास्टर 1.64 126.2 125.5 124.5 126.5 128.7 127.7
विनिर्मित बेसिक मेटल्स 9.65 134.0 135.9 137.8 143.9 143.9 141.5
माइल्ड स्टील – सेमी फिनिश्ड स्टील 1.27 115.2 116.9 116.8 120.9 119.4 118.3
विनिर्मित फैब्रिकेटेड धातु उत्पाद, मशीनरी और उपकरण को छोड़कर 3.15 129.3 130.6 130.6 130.9 131.6 133.6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *